据秘鲁《经营报》报道,2010年1-9月秘鲁14家主要纺织品出口企业出口情况如下表所示:
| 企业名称 | 2010.1-9出口金额(万美元) | 同比V% | 同期市场占比% |
| Topy Top | 7000 | -0.1 | 6.3 |
| Devanlay Peru | 5700 | -9.4 | 5.2 |
| Confecciones Teximax | 5400 | 2.8 | 4.9 |
| Sudamericana de Fibras | 4000 | 57.9 | 3.6 |
| Mishell y Cia | 3600 | 40.9 | 3.3 |
| Textil San Cristobal | 3400 | 42.8 | 3.1 |
| Industrias Nettalco | 2900 | 16.9 | 2.6 |
| Hilanderia de Algodon Peruano | 2800 | 18.3 | 2.6 |
| Textiles Camones | 2800 | -24.2 | 2.5 |
| Cotton Knit | 2700 | -1.9 | 2.5 |
| Industria Textil del Pacifico | 2500 | 31.9 | 2.3 |
| Textil del Valle | 2400 | 26.8 | 2.2 |
| Southern Textile Network | 2200 | 45.7 | 2 |
| Peru Fashions | 2100 | -8.6 | 1.9 |
| 其它 | 49600 | 10.3 | 46.7 |
| 总计 | 110100 | -1.2 | 100 |
| 源自:秘鲁央行 | |||
免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。
联系人:杨经理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰纺织品进出口有限公司
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217