2008年鉴于全球经济开始放缓,多个国家纷纷举起贸易保护主义大旗,对中国纺织品服装实施反倾销措施,全年共对纺织品服装发起14起反倾销调查案件。其中土耳其4起,阿根廷3起,巴西2起,印度2起,韩国1起,巴基斯坦1起,乌克兰各1起。2008年6月4日加拿大对进口聚酯长丝布启动保障措施调查程序。除贸易救济措施外,2008年5月9日哥伦比亚贸工部对224个税则号下的中国纺织品服装实施为期4个月的进口配额许可证临时管理措施,截至日期2008年8月31日,配额总量设定依据是2006年和2007年月进口平均值的4倍,并在此基础上再上浮11.1%。
2008年国外对中国纺织品服装实施反倾销情况
| 涉案产品 | 时间 | 发起国 | 案件裁决情况 | 备注 |
| 聚合塑料类产品和聚乙烯、聚丙烯材料机织物产品 | 2008-01-11 | 土耳其 | 立案 | |
| 人造及合成短纤维纱线和缝纫线 | 2008-01-11 | 土耳其 | 立案 | |
| 聚酯预取向丝 | 2008-01-25 | 韩国 | 立案 | 11月26日终裁,税率2.97-6.26% |
| 非织造布产品 | 2008-02-13 | 土耳其 | 立案 | |
| 胶粘纤维 | 2008-03-18 | 巴西 | 立案 | 10月9日初裁,税率0.18美元/公斤 |
| 全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝 | 2008-05-06 | 印度 | 立案 | |
| 带绒织物和毛巾织物 | 2008-05-29 | 乌克兰 | 立案 | 入世后第1起案件 |
| 合成化纤毯 | 2008-07-03 | 巴西 | 终裁 | 无措施 |
| 聚酯短纤 | 2008-07-29 | 巴基斯坦 | 立案 | |
| 非织造布产品(所有克重) | 2008-08-02 | 土耳其 | 立案 | |
| 人造纤维短纤纺制单纱线产品 | 2008-08-13 | 巴西 | 立案 | |
| 合成纺织纱线 | 2008-09-05 | 土耳其 | 终裁 | 税率37.4% |
| 亚麻织物 | 2008-10-03 | 印度 | 立案 | |
| 涤纶纤维 | 2008-11-18 | 阿根廷 | 立案 | |
| 未梳及未由其他纺线转换的聚酯不连续纤维和非供零售用80分特<细度≤350分特的聚酯纺线 | 2008-11-12 | 阿根廷 | 立案 | 同日针对2种产品发起调查 |
| 聚合塑料类产品和聚乙烯、聚丙烯材料机织物产品 | 2008-11-15 | 土耳其 | 终裁 | 1.06美元/千克 |
| 聚酯合成长丝纱线 | 2008-12-31 | 土耳其 | 初裁 | 268-351美元/吨 |
免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。
联系人:杨经理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰纺织品进出口有限公司
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217