四、化学溶化法
化学溶化法是根据纤维在不同溶剂中的溶化性能的差异来鉴别纤维的。他适用于各种面料材料,包含上色纤维或混合成分的纤维、纺纱线和织物。常见溶剂和纤维的溶化性能见下表:
溶剂 纤维种类 |
36%~38%盐酸 | 15%盐酸 | 70%硫酸 | 5%氢氧化钠 | 85%甲酸 | 99%冰醋酸 | M—甲酚 | 99%N—二甲基酰胺 | 二甲苯或间二甲苯 | |||||||||
常温 | 煮沸 | 常温 | 煮沸 | 常温 | 煮沸 | 常温 | 煮沸 | 常温 | 煮沸 | 常温 | 煮沸 | 常温 | 煮沸 | 常温 | 煮沸 | 常温 | 煮沸 | |
棉 | I | P | I | P | S | S0 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
羊毛 | I | I | I | I | I | I | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
蚕丝 | P | S | I | S | S0 | I | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
麻 | I | P | I | P | S | S0 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
粘胶纤维 | S | S0 | I | P | S | S0 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
二醋酯纤维 | S0 | S0 | I | S | S0 | I | P | S0 | S0 | S0 | I | S0 | I | I | ||||
三醋酯纤维 | P | S | I | I | S0 | I | I | S0 | S0 | S0 | P | S0 | I | I | ||||
涤纶 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | S0 | I | PS | I | I |
锦纶6 | S0 | S0 | S0 | I | I | I | S0 | S | S0 | I | S0 | I | I | |||||
锦纶66 | S | I | S | S0 | S0 | I | I | S0 | I | S0 | S | S0 | I | I | I | I | ||
聚丙烯腈纤维 | I | I | I | I | I | S | I | I | I | I | I | I | I | SP | S0 | I | I | |
维纶 | S0 | I | S | S | S0 | I | I | S | S0 | I | I | I | IP | I | I | I | I | |
丙纶 | I | I | I | I | I | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | S |
乙纶 | I | I | I | I | I | — | I | I | I | I | I | I | I | — | I | I | I | S |
氨纶 | I | I | I | I | S | S | I | I | I | S0 | I | S | P | S | I | S0 | I | I |
氯纶 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | P | S0 | S0 | I | I |
免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。
联系人:杨经理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰纺织品进出口有限公司
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217