据秘鲁《经营报》报道,据秘鲁海关统计数据,2009年1-4月份秘鲁服装出口主要国家和金额如下:
| 国家 | FOB货值(万美元) | 价格(美元/千克) | |||
| 2008.1-4 | 2009.1-4 | 增长% | 2008.1-4 | 2009.1-4 | |
| 美国 | 27033.431 | 15658.039 | -42.08 | 34.32 | 37.14 |
| 委内瑞拉 | 16966.894 | 5759.7353 | -66.05 | 44.32 | 45.54 |
| 德国 | 733.5244 | 726.7816 | -0.92 | 45.39 | 46.96 |
| 阿根廷 | 340.3207 | 661.8006 | 94.46 | 35.81 | 45.26 |
| 西班牙 | 489.1729 | 527.4822 | 7.83 | 34.47 | 39.92 |
| 意大利 | 408.5887 | 526.0275 | 28.74 | 45.94 | 55.04 |
| 法国 | 755.5431 | 506.0913 | -33.02 | 38.45 | 41.55 |
| 哥伦比亚 | 690.6132 | 503.5818 | -27.08 | 30.04 | 32.9 |
| 巴西 | 289.626 | 452.8399 | 56.35 | 40.3 | 40.76 |
| 智利 | 542.8234 | 409.9247 | -24.48 | 8.4 | 9.97 |
| 英国 | 693.0251 | 407.9204 | -41.14 | 58.32 | 56.45 |
| 加拿大 | 435.2043 | 398.6961 | -8.39 | 42.09 | 42.42 |
| 墨西哥 | 433.2186 | 369.9257 | -14.61 | 36.19 | 47.43 |
| 厄瓜多尔 | 215.4816 | 298.5909 | 38.57 | 28.1 | 66.53 |
| 玻利维亚 | 37.3801 | 198.68 | 431.51 | 20.03 | 23.55 |
| 源自:秘鲁海关 | |||||
免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。
联系人:杨经理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰纺织品进出口有限公司
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217