-魏桥纺织出口同比下降.%
欢迎光临~昆山市英杰纺织品进出口有限公司
  咨询电话:0512-55230820

公司新闻

-魏桥纺织出口同比下降.%

  据海关统计,魏桥纺织集团纺织品出口自今年5月份来持续大幅下降。5-8月同比单月降幅分别为54.1%、73.8%、56.8%和43.8%。1-8月累计出口4.76亿元,同比下降6.7%,排序全国纺织出口企业第二位。

2011年1-8月中国纺织品服装出口企业排名(金额:万美元)

序号 企业名称 出口金额 同比%
1 宁波申洲针织有限公司 60675 30.18
2 魏桥纺织股份有限公司 47589 -6.65
3 互太(番禺)纺织印染有限公司 44784 15.01
4 东莞德永佳纺织制衣有限公司 40374 10.59
5 广东溢达纺织有限公司 37333 13.59
6 青岛即发进出口有限公司 37246 34.00
7 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 34914 8.08
8 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 34068 45.52
9 鲁泰纺织股份有限公司 31300 40.71
10 广州纺织品进出口集团有限公司 31183 79.17
11 孚日集团股份有限公司 29626 21.37
12 新疆三宝实业集团有限公司 26986 -5.15
13 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 23761 36.08
14 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 23296 25.81
15 江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 23112 22.36
16 上海飞马进出口有限公司 23001 37.02
17 苏州恒润进出口有限公司 22880 16.12
18 石河子开发区恒裕丰贸易有限公司 22858 -
19 上海新联纺进出口有限公司 22381 21.34
20 二连市吉利贸易有限责任公司 22288 78.36
21 威海纺织集团进出口有限责任公司 21735 47.27
22 江苏国泰国际集团华联进出口有限公司 21587 49.76
23 上海丝绸集团股份有限公司 21546 15.87
24 绮丽集团有限责任公司 20534 15.72
25 上海纺织装饰(集团)有限公司 20022 37.97
26 4510960378 19512 -
27 巨石集团有限公司 19453 16.23
28 深圳嘉里盐田港物流有限公司 19159 -7.90
29 江阴福汇纺织有限公司 18318 19.77
30 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 18180 50.17
31 深圳市勤辉投资开发有限公司 17302 11.61
32 四川省新立新进出口有限责任公司 17272 31.25
33 深圳市百丰物流有限公司 17128 581.78
34 厦门市中信隆进出口有限公司 17045 57.97
35 临清三和纺织集团有限公司 17016 18.64
36 番禺锦兴纺织漂染有限公司 16952 42.96
37 上海申达进出口有限公司 16734 5.49
38 深圳中外运物流有限公司 16398 -4.79
39 上海龙头(集团)股份有限公司 16251 78.34
40 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 15945 18.38
41 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 15770 0.59
42 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 15739 1.88
43 深圳市金运达国际物流有限公司 15566 25.14
44 中亚能化国际贸易有限公司 15490 819.90
45 东莞市对外加工装配服务公司 15225 -10.36
46 南通港联纺织有限公司 15029 47.45
47 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 14964 -5.55
48 广东省东莞丝绸进出口有限公司 14868 52.43
49 广州市纺织工业联合进出口公司 14855 61.16
50 江苏国泰国际集团服装进出口有限公司 14835 27.35
51 华纺股份有限公司 14664 28.60
52 广东省纺织品进出口股份有限公司 14663 -9.04
53 南京纺织品进出口股份有限公司 14564 2.53
54 浙江海利得新材料股份有限公司 14537 93.93


免责声明:

免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。

用手机扫描二维码关闭
二维码