毛里塔尼亚从中国进口纺织品税率表
欢迎光临~昆山市英杰纺织品进出口有限公司
  咨询电话:0512-55230820

公司新闻

毛里塔尼亚从中国进口纺织品税率表

商品编码 商品名称 进口关税 统计税 少承包税 增值税 总税率
6210400000 其他男装和男青少年服装 20 1 2.5 14 40.97
5212120000 其他漂白棉织物 13 1 2.5 14 32.81
5211590000 印花与化纤混纺棉布 20 1 2.5 14 40.97
5516440000 与棉混纺印花人纤织物 20 1 2.5 14 40.97
6301300000 棉质毯子及旅行毯 20 1 2.5 14 40.97
6309000000 旧衣物 20 1 2.5 14 40.97
5212140000 色织其他混纺棉布 20 1 2.5 14 40.97
6114300000 其他衣物及化纤制针织品 20 1 2.5 14 40.97
5210410090 色织于化纤长丝混纺棉平纹布 5 1 2.5 14 23.49


免责声明:

免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。

用手机扫描二维码关闭
二维码