| 序号 | 省份 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
| 合计 | 2585053.9 | 3.77 | 100 | 1.45 | 2.27 | |
| 1 | 浙江 | 1007148.8 | 9.8 | 38.96 | 1.33 | -0.84 |
| 2 | 江苏 | 455434.4 | 8.52 | 17.62 | 1.47 | -1.5 |
| 3 | 广东 | 282308.5 | -10.25 | 10.92 | 1.9 | 5.2 |
| 4 | 山东 | 212737.3 | 2.53 | 8.23 | 1.3 | 1.56 |
| 5 | 上海 | 133492.7 | 2.96 | 5.16 | 1.48 | -2.65 |
| 6 | 福建 | 131507.4 | -35.08 | 5.09 | 1.24 | -3.83 |
| 7 | 广西 | 83274.6 | 350.5 | 3.22 | 3.46 | 35.76 |
| 8 | 四川 | 35426.5 | 6.57 | 1.37 | 1.67 | 2.6 |
| 9 | 河北 | 27036.5 | 11.31 | 1.05 | 1.46 | 8.55 |
| 10 | 安徽 | 24494.3 | -3.65 | 0.95 | 1.61 | 4.16 |
| 11 | 江西 | 24216.3 | 47.77 | 0.94 | 1.38 | 84.23 |
| 12 | 辽宁 | 23110.1 | 14.76 | 0.89 | 1.37 | 14.55 |
| 13 | 新疆 | 20779.4 | -55.2 | 0.8 | 1.42 | 6.3 |
| 14 | 云南 | 17024 | 2.07 | 0.66 | 0.86 | 0.03 |
| 15 | 河南 | 15978 | -10.93 | 0.62 | 1.37 | -4.03 |
| 16 | 重庆 | 15436.7 | 42.33 | 0.6 | 2.89 | 62.71 |
| 17 | 天津 | 14196 | 4.67 | 0.55 | 1.36 | -20.16 |
| 18 | 湖南 | 9621.4 | 26.99 | 0.37 | 1.79 | 12.69 |
| 19 | 北京 | 9429.7 | 4.1 | 0.36 | 1.16 | 2.35 |
| 20 | 陕西 | 8497.9 | 8.7 | 0.33 | 0.94 | 9.86 |
| 21 | 湖北 | 6866.8 | -5.07 | 0.27 | 1.33 | 15.04 |
| 22 | 黑龙江 | 5652.9 | 0.93 | 0.22 | 2.65 | 19.86 |
| 23 | 山西 | 4903.7 | -3.33 | 0.19 | 1.88 | 5.94 |
| 24 | 青海 | 3778 | 15 | 0.15 | 3.45 | 3.9 |
| 25 | 贵州 | 3355.2 | 66.09 | 0.13 | 2.57 | -15.59 |
| 26 | 甘肃 | 2922.1 | 41.9 | 0.11 | 3.03 | -3.75 |
| 27 | 西藏 | 2295.6 | 24.71 | 0.09 | 1.32 | 1.26 |
| 28 | 吉林 | 1692.3 | -20.13 | 0.07 | 0.58 | -32.18 |
| 29 | 宁夏 | 1510.2 | 133.68 | 0.06 | 2.88 | 10.28 |
| 30 | 内蒙古 | 500.4 | -12.74 | 0.02 | 1.31 | -19.02 |
| 31 | 海南 | 426.3 | -76.39 | 0.02 | 3.05 | -9.54 |
免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。
联系人:杨经理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰纺织品进出口有限公司
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217