近期公布的美国主要服装零售商销售情况显示,5月份大部分服装零售商呈下滑趋势,Kohl’和Gap下滑趋势有所减缓。Aeropostale、Buckle、Ross、TJ Maxx等低价休闲零售商持续增长,同比上月Children’s Place有较大幅下跌。Saks等奢侈百货商店则持续低迷。
附表:2009年5月美国主要服装百货零售商同店销售额同比增减情况
| 零售商 | 同比% | 零售商 | 同比% |
| Aeropostale | +19.0% | Kohl’s | -0.4% |
| Buckle | +13.0% | Costco | -1.0% |
| TJX | +5.0% | Destination Maternity | -5.4% |
| BJ’s Wholesale Club | +4.0% | Gap | -6.0% |
| Ross | +4.0% | Target | -6.1% |
| Wal-Mart de Mexico | +3.2% | Hot Topic | -6.3% |
| Bakers | +3.1% | American Eagle Outfitters | -7.0% |
| Fred’s | +2.1% | Limited Brands | -7.0% |
| Costco | +1.0% | Stage Stores | -7.2% |
| Stein Mart | +0.2% | JC Penney | -8.20% |
| Wet Seal | -8.4% | ||
| Children’s Place | -9.0% | ||
| Nordstrom | -9.0% | ||
| Macy’s | -9.1% | ||
| American Apparel | -10.00% | ||
| Victoria’s Secret | -10.00% | ||
| Dillard’s | -12.0% | ||
| Bon-Ton | -12.1% | ||
| Nordstrom | -13.1% | ||
| La Senza | -15.0% | ||
| Zumiez | -20.7% | ||
| Saks, Inc. | -26.6% | ||
| Abercrombie & Fitch | -28.0% |
免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。
联系人:杨经理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰纺织品进出口有限公司
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217