数据统计:2020年8月中国棉花价格指数(CC Index)统计表
欢迎光临~昆山市英杰纺织品进出口有限公司
  咨询电话:0512-55230820

公司新闻

数据统计:2020年8月中国棉花价格指数(CC Index)统计表

日期 1129B价格(元/吨) 2129B价格(元/吨) 3128B价格(元/吨) 4128B价格(元/吨) 1228B价格(元/吨) 2227B价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-8-31 13339 0 13072 1 12708 11 12300 0 12332 3 11773 0
2020-8-28 13339 42 13071 30 12697 38 12300 48 12329 47 11773 30
2020-8-27 13297 8 13041 1 12659 8 12252 13 12282 7 11743 5
2020-8-26 13289 41 13040 43 12651 38 12239 28 12275 32 11738 25
2020-8-25 13248 59 12997 65 12613 83 12211 82 12243 81 11713 68
2020-8-24 13189 21 12932 29 12530 33 12129 31 12162 26 11645 32
2020-8-21 13168 -3 12903 -8 12497 -1 12098 0 12136 0 11613 -2
2020-8-20 13171 0 12911 -5 12498 -1 12098 -3 12136 0 11615 0
2020-8-19 13171 11 12916 48 12499 33 12101 29 12136 40 11615 26
2020-8-18 13160 53 12868 52 12466 63 12072 22 12096 23 11589 17
2020-8-17 13107 0 12816 3 12403 0 12050 1 12073 0 11572 5
2020-8-14 13107 0 12813 -2 12403 -3 12049 0 12073 0 11567 1
2020-8-13 13107 0 12815 2 12406 7 12049 2 12073 2 11566 3
2020-8-12 13107 1 12813 2 12399 0 12047 1 12071 0 11563 -2
2020-8-11 13106 -17 12811 -20 12399 -32 12046 -3 12071 -7 11565 -5
2020-8-10 13121 48 12831 29 12431 23 12049 36 12078 45 11570 38
2020-8-7 13075 52 12802 36 12408 46 12013 43 12033 31 11532 36
2020-8-6 13023 -2 12766 -3 12362 0 11970 -1 12002 0 11496 7
2020-8-5 13025 28 12769 37 12362 29 11971 25 12002 11 11489 10
2020-8-4 12997 59 12732 49 12333 52 11946 29 11991 42 11479 13
2020-8-3 12938 -18 12683 -27 12281 -38 11917 0 11949 -8 11466 -1
月均价 13146.86 12876.29 12476.43 12090.81 12121.10 11603.90

AAA


免责声明:

免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。

导航栏目

系统发生错误

:(

缓存文件写入失败!:./Home/Runtime/Cache/13630d567a2c7b8d9be9480845f23e5c.php

错误位置

FILE: D:\wwwroot\alltextile\wwwroot\Framework\Lib\Template\ThinkTemplate.class.php  LINE: 123