-面料出口度统计
欢迎光临~昆山市英杰纺织品进出口有限公司
  咨询电话:0512-55230820

公司新闻

-面料出口度统计

序号 月份 进出口额 同比% 出口额 同比% 出口总量 同比% 出口单价 同比% 进口额 同比% 进口总量 同比% 进口单价 同比%
合计 2424380.4 3.5 2130055.8 5.27 14736050473 3 1.45 2.2 294324.6 -7.74 1327243398 -13.98 2.22 7.26
1 201401 572051.5 13.08 520222.9 16.79 3643260411 14.75 1.43 1.78 51828.6 -14.29 248403548 -18.83 2.09 5.6
2 201402 213744.6 -31.86 168785.1 -38.46 1146173610 -41.53 1.47 5.26 44959.5 13.98 224996110 30.19 2 -12.45
3 201403 455872.4 11.19 393576.8 14.28 2721818970 13.31 1.45 0.85 62295.6 -5.03 276835736 -15.69 2.25 12.63
4 201404 591659.3 7.78 523336.2 9.84 3621632185 9.39 1.45 0.41 68323.1 -5.73 307097084 -11.19 2.22 6.14
5 201405 591052.7 4.81 524134.9 8.54 3603165297 4.19 1.45 4.17 66917.8 -17.4 269910920 -30.78 2.48 19.33

AAA


免责声明:

免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。

用手机扫描二维码关闭
二维码